OpenX
"Официальные курсы валют и золота, установленные Банком Латвии на 12.03 - 19.03.2001г."
| Валюта | tab 12/03 | 13/03 | 14/03 | 15/03 | 16.03 - 18.03 | 19/03 |
| 1 | AED | 0.168 | 0.168 | 0.169 | 0.17 | 0.17 | 0.171 |
| 1 | ATS | 0.0418617 | 0.0419452 | 0.041782 | 0.0413802 | 0.0412742 | 0.0409775 |
| 1 | AUD | 0.316 | 0.315 | 0.313 | 0.313 | 0.309 | 0.31 |
| 1000 | AZM | 0.134 | 0.135 | 0.135 | 0.136 | 0.136 | 0.137 |
| 1 | BEF | 0.0142794 | 0.0143079 | 0.0142522 | 0.0141152 | 0.014079 | 0.0139778 |
| 1 | BGN | 0.294 | 0.295 | 0.294 | 0.292 | 0.291 | 0.29 |
| 1000 | BYR | 0.493 | 0.493 | 0.491 | 0.492 | 0.49 | 0.494 |
| 1 | CAD | 0.4 | 0.4 | 0.399 | 0.403 | 0.401 | 0.403 |
| 1 | CHF | 0.374 | 0.374 | 0.373 | 0.37 | 0.369 | 0.367 |
| 1 | CYP | 0.995 | 0.996 | 0.993 | 0.983 | 0.98 | 0.973 |
| 1 | CZK | 0.0166 | 0.0167 | 0.0166 | 0.0165 | 0.0164 | 0.0164 |
| 1 | DEM | 0.294519 | 0.295107 | 0.293959 | 0.291132 | 0.290386 | 0.288298 |
| 1 | DKK | 0.0772 | 0.0773 | 0.077 | 0.0763 | 0.0761 | 0.0756 |
| 1 | EEK | 0.0368 | 0.0369 | 0.0367 | 0.0364 | 0.0363 | 0.036 |
| 100 | ESP | 0.346201 | 0.346891 | 0.345542 | 0.342219 | 0.341342 | 0.338888 |
| 1 | EUR | 0.57603 | 0.577179 | 0.574933 | 0.569404 | 0.567946 | 0.563862 |
| 1 | FIM | 0.0968813 | 0.0970745 | 0.0966969 | 0.0957669 | 0.0955216 | 0.0948348 |
| 1 | FRF | 0.0878152 | 0.0879903 | 0.087648 | 0.0868051 | 0.0865828 | 0.0859602 |
| 1 | GBP | 0.909 | 0.907 | 0.907 | 0.902 | 0.902 | 0.903 |
| 100 | GRD | 0.169048 | 0.169385 | 0.168726 | 0.167103 | 0.166675 | 0.165477 |
| 1 | HKD | 0.0792 | 0.0793 | 0.0794 | 0.0799 | 0.0801 | 0.0806 |
| 1 | HRK | 0.0748 | 0.075 | 0.0746 | 0.0739 | 0.0738 | 0.0735 |
| 100 | HUF | 0.216 | 0.217 | 0.216 | 0.214 | 0.213 | 0.212 |
| 1 | IEP | 0.731407 | 0.732866 | 0.730015 | 0.722994 | 0.721142 | 0.715957 |
| 1 | ILS | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.151 | 0.151 | 0.15 |
| 100 | ITL | 0.0297495 | 0.0298088 | 0.0296928 | 0.0294073 | 0.0293319 | 0.029121 |
| 100 | JPY | 0.517 | 0.513 | 0.515 | 0.519 | 0.518 | 0.513 |
| 1 | KGS | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0127 | 0.0127 | 0.0128 |
| 1000 | KZT | 4.24 | 4.25 | 4.26 | 4.28 | 4.29 | 4.32 |
| 1 | LTL | 0.154 | 0.155 | 0.155 | 0.156 | 0.156 | 0.157 |
| 1 | LUF | 0.0142794 | 0.0143079 | 0.0142522 | 0.0141152 | 0.014079 | 0.0139778 |
| 1 | MDL | 0.0482 | 0.0483 | 0.0484 | 0.0488 | 0.049 | 0.0491 |
| 1 | MTL | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 1 | NLG | 0.261391 | 0.261912 | 0.260893 | 0.258384 | 0.257723 | 0.255869 |
| 1 | NOK | 0.0702 | 0.0704 | 0.0699 | 0.0694 | 0.0695 | 0.069 |
| 1 | NZD | 0.262 | 0.259 | 0.26 | 0.261 | 0.257 | 0.258 |
| 1 | PLN | 0.155 | 0.156 | 0.154 | 0.153 | 0.153 | 0.153 |
| 100 | PTE | 0.287322 | 0.287895 | 0.286776 | 0.284018 | 0.28329 | 0.281253 |
| 1000 | ROL | 0.0227 | 0.0228 | 0.0228 | 0.0229 | 0.0229 | 0.023 |
| 1 | RUB | 0.0215 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0217 | 0.0218 | 0.0219 |
| 1 | SEK | 0.0635 | 0.0634 | 0.0627 | 0.0622 | 0.062 | 0.0618 |
| 1 | SGD | 0.352 | 0.351 | 0.352 | 0.354 | 0.354 | 0.355 |
| 1 | SKK | 0.0132 | 0.0132 | 0.0132 | 0.013 | 0.013 | 0.0129 |
| 1 | UAH | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.115 | 0.115 | 0.116 |
| 1 | USD | 0.618 | 0.619 | 0.619 | 0.623 | 0.624 | 0.629 |
| 1000 | UZS | 0.823 | 0.825 | 0.826 | 0.831 | 0.833 | 0.838 |
| 1oz. | XAU | 165.88 | 168.95 | 167.31 | 167.26 | 164.41 | 163.94 |
| 1 | XDR | 0.7997 | 0.7997 | 0.7997 | 0.7997 | 0.7997 | 0.7997 |
|  |











|