OpenX
Официальные курсы валют и золота, установленные Банком Латвии на 5.03 — 12.03.2001г.
| Валюта | 05/03 | 06/03 | 07/03 | 08/03 | 9.03 — 11.03 | 12/03 |
| 1 | AED | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.169 | 0.168 |
| 1 | ATS | 0.0417451 | 0.0418555 | 0.0417250 | 0.0419265 | 0.0418313 | 0.0418617 |
| 1 | AUD | 0.325 | 0.324 | 0.323 | 0.317 | 0.315 | 0.316 |
| 1000 | AZM | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.134 | 0.135 | 0.134 |
| 1 | BEF | 0.0142396 | 0.0142773 | 0.0142328 | 0.0143015 | 0.0142690 | 0.0142794 |
| 1 | BGN | 0.294 | 0.295 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294 |
| 1000 | BYR | 0.494 | 0.492 | 0.492 | 0.491 | 0.494 | 0.493 |
| 1 | CAD | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.401 | 0.399 | 0.400 |
| 1 | CHF | 0.374 | 0.375 | 0.374 | 0.375 | 0.374 | 0.374 |
| 1 | CYP | 0.992 | 0.994 | 0.991 | 0.996 | 0.994 | 0.995 |
| 1 | CZK | 0.0166 | 0.0165 | 0.0165 | 0.0166 | 0.0165 | 0.0166 |
| 1 | DEM | 0.2936990 | 0.2944760 | 0.2935580 | 0.2949750 | 0.2943060 | 0.2945190 |
| 1 | DKK | 0.077 | 0.0772 | 0.0769 | 0.0773 | 0.0771 | 0.0772 |
| 1 | EEK | 0.0367 | 0.0368 | 0.0367 | 0.0369 | 0.0368 | 0.0368 |
| 100 | ESP | 0.3452370 | 0.3461490 | 0.3450700 | 0.3467360 | 0.3459500 | 0.3462010 |
| 1 | EUR | 0.5744260 | 0.5759440 | 0.5741490 | 0.5769210 | 0.5756120 | 0.5760300 |
| 1 | FIM | 0.0966114 | 0.0968668 | 0.0965649 | 0.0970311 | 0.0968109 | 0.0968813 |
| 1 | FRF | 0.0875706 | 0.0878021 | 0.0875284 | 0.0879510 | 0.0877514 | 0.0878152 |
| 1 | GBP | 0.899 | 0.907 | 0.905 | 0.907 | 0.905 | 0.909 |
| 100 | GRD | 0.1685770 | 0.1690220 | 0.1684960 | 0.1693090 | 0.1689250 | 0.1690480 |
| 1 | HKD | 0.0792 | 0.0792 | 0.0793 | 0.0791 | 0.0794 | 0.0792 |
| 1 | HRK | 0.0743 | 0.0746 | 0.0744 | 0.0748 | 0.0746 | 0.0748 |
| 100 | HUF | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.217 | 0.216 | 0.216 |
| 1 | IEP | 0.7293700 | 0.7312980 | 0.7290190 | 0.7325380 | 0.7308760 | 0.7314070 |
| 1 | ILS | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
| 100 | ITL | 0.0296666 | 0.0297450 | 0.0296523 | 0.0297955 | 0.0297279 | 0.0297495 |
| 100 | JPY | 0.524 | 0.517 | 0.521 | 0.517 | 0.516 | 0.517 |
| 1 | KGS | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 |
| 1000 | KZT | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.240 | 4.250 | 4.240 |
| 1 | LTL | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.155 | 0.154 |
| 1 | LUF | 0.0142396 | 0.0142773 | 0.0142328 | 0.0143015 | 0.0142690 | 0.0142794 |
| 1 | MDL | 0.0477 | 0.048 | 0.0481 | 0.0481 | 0.0484 | 0.0482 |
| 1 | MTL | 1.400 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 |
| 1 | NLG | 0.2606630 | 0.2613520 | 0.2605370 | 0.2617950 | 0.2612010 | 0.2613910 |
| 1 | NOK | 0.0698 | 0.070 | 0.0698 | 0.0703 | 0.0701 | 0.0702 |
| 1 | NZD | 0.268 | 0.268 | 0.267 | 0.265 | 0.259 | 0.262 |
| 1 | PLN | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.156 | 0.156 | 0.155 |
| 100 | PTE | 0.2865220 | 0.2872800 | 0.2863840 | 0.2877670 | 0.2871140 | 0.2873220 |
| 1000 | ROL | 0.0228 | 0.0228 | 0.0228 | 0.0227 | 0.0228 | 0.0227 |
| 1 | RUB | 0.0215 | 0.0215 | 0.0216 | 0.0215 | 0.0216 | 0.0215 |
| 1 | SEK | 0.0637 | 0.0636 | 0.0635 | 0.0639 | 0.0636 | 0.0635 |
| 1 | SGD | 0.354 | 0.352 | 0.352 | 0.351 | 0.352 | 0.352 |
| 1 | SKK | 0.0131 | 0.0131 | 0.0131 | 0.0132 | 0.0131 | 0.0132 |
| 1 | UAH | 0.114 | 0.113 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 |
| 1 | USD | 0.618 | 0.618 | 0.618 | 0.617 | 0.619 | 0.618 |
| 1000 | UZS | 0.824 | 0.824 | 0.824 | 0.823 | 0.825 | 0.823 |
| 1oz. | XAU | 163.070 | 161.970 | 162.410 | 160.780 | 162.620 | 165.880 |
| 1 | XDR | 0.7997 | 0.7997 | 0.7997 | 0.7997 | 0.7997 | 0.7997 |
|  |











|