Как и предсказывал «Час», 9 января в Каире родился новый футбольный рекорд. В матче Египет — Замбия, завершившемся со счетом 3:1 в пользу египтян, в составе хозяев на поле вышел 34-летний нападающий Хоссам Хассан. И этот матч стал для него 151-м выступлением за свою национальную сборную в матчах категории
А. Таким образом, Хоссам Хассан побил мировой рекорд, принадлежавший знаменитому Лотару Маттеусу, сыгравшему за сборную Германии в 150 матчах.
Вот как выглядит сейчас лучшая двадцатка мировых футбольных долгожителей.
| 151 | Хоссам Хассан | Египет |
| 150 | Лотар Маттеус | Германия |
| 149 | Клаудио Суарес | Мексика |
| 143 | Томас Равелли | Швеция |
| 140 | Маджед Абдулла | Саудовская Аравия |
| 140 | Мохаммед Аль-Деайа | Саудовская Аравия |
| 135 | Коби Джонс | США |
| 128 | Марсело Бальбоа | США |
| 127 | Мохаммед Аль-Хилайви | Саудовская Аравия |
| 127 | Петер Шмейхель | Дания |
| 126 | Андони Субисаррета | Испания |
| 125 | Георге Хаджи | Румыния |
| 125 | Питер Шилтон | Англия |
| 124 | Хорхе Кампос | Мексика |
| 123 | Масами Ихара | Япония |
| 122 | Рамон Рамирес | Мексика |
| 121 | Бум Кун Ча | Южная Корея |
| 119 | Пэт Дженнигс | Северная Ирландия |
| 117 | Хайнц Херманн | Швейцария |
| 116 | Роланд Нильссон | Швеция |
Интересно, что Хассан, Суарес, Аль-Деайа, Джонс, Бальбоа, Аль-Хилайви, Кампос, Рамирес и Нильссон продолжают свою карьеру в национальных сборных и вполне могут побить свои же результаты.
Валерий КАРПУШКИН.