Курс валют
 | Банк Латвии на 11.01.2001 |
| | AED | дирхем ОАЭ | 0.167 | | ILS | израильский шекель | 0.149 |
| | ATS | австрийский шиллинг | 0.0419873 | 100 | ITL | итальянская лира | 0.0298387 |
| | AUD | австралийский доллар | 0.341 | 100 | JPY | японская иена | 0.527 |
| 1000 | AZM | азербайд. манат | 0.134 | | KGS | киргизский сом | 0.0126 |
| | BEF | бельгийский франк | 0.0143222 | 1000 | KZT | казах. тенге | 4.21 |
| | BGN | болгарский лев | 0.295 | | LTL | литовский лит | 0.153 |
| 1000 | BYR | белорусский рубель | 0.493 | | LUF | люксембургский франк | 0.0143222 |
| | CAD | канадский доллар | 0.41 | | MDL | молдовская лея | 0.049 |
| | CHF | швейцарский франк | 0.379 | | MTL | мальтийская лира | 1.41 |
| | CYP | кипрский фунт | 1 | | NLG | голландский гульден | 0.262175 |
| | CZK | чешская крона | 0.0165 | | NOK | норвежская крона | 0.07 |
| | DEM | германская марка | 0.295403 | | NZD | новозел. доллар | 0.272 |
| | DKK | датская крона | 0.0774 | | PLN | польский злотый | 0.148 |
| | EEK | эстонская крона | 0.0369 | 100 | PTE | португальский эскудо | 0.288184 |
| 100 | ESP | испанская песета | 0.347239 | 1000 | ROL | румынская лея | 0.0235 |
| | EUR | eвpo | 0.577757 | | RUB | российский рубль | 0.0215 |
| | FIM | финская марка | 0.0971718 | | SEK | шведская крона | 0.0647 |
| | FRF | французский франк | 0.0880785 | | SGD | сингапурский доллар | 0.353 |
| | GBP | британский фунт | 0.911 | | SKK | словацкая крона | 0.0133 |
| 100 | GRD | греческая драхма | 0.169555 | | UAH | украинская гривна | 0.113 |
| | HKD | гонконгский доллар | 0.0785 | | USD | доллар США | 0.612 |
| | HRK | хорватская куна | 0.076 | 1000 | UZS | узбекистанский сум | 0.79 |
| 100 | HUF | венгерский форинт | 0.218 | 1oz. | XAU | тройская унция, золото | 163.45 |
| | IEP | ирландский фунт | 0.7336 | | XDR | расчетная ед. МВФ | 0.7997 |
|  |














|