Цены на бензин в Риге на 23.02.99
| Вид топлива | Бензоколонка, цена (Ls/л) |
|---|
| Lukoil | Shell | Statoil | Viada | Texaco |
| A-76 | 0.289 | -- | -- | 0,289 | 0,295 |
| А-92 | 0.300 | -- | -- | 0.299 | 0.305 |
| А-95E | 0.310 | 0.315 | 0.313 | 0.309 | 0.315 |
| А-98E | 0.320 | 0.325 | 0.323 | 0.319 | 0.325 |
| DD | 0.265 | 0.287 | 0.285 | 0.265 | 0.262 |
|  |





|