Официальные курсы валют Банка Латвии на 23.02.99 г.
| USD | (доллар США) | 0.586 |
| EUR | (евро) | 0.6468 |
| DEM | (немецкая марка) | 0.3307 |
| CAD | (канадский доллар) | 0.394 |
| DKK | (датская крона) | 0.087 |
| FIM | (финская марка) | 0.1088 |
| FRF | (французский франк) | 0.0986 |
| GBP | (английский фунт) | 0.952 |
| ITL | (итал. лира, за 100) | 0.0334 |
| JPY | (япон. иена, за 100) | 0.481 |
| NOK | (норвежская крона) | 0.0745 |
| SEK | (шведская крона) | 0.0728 |
| ЕЕК | (эстонская крона) | 0.0419 |
| LTL | (литовский лит) | 0.147 |
| RUR | (росc. рубль) | 0.0254 |
| XAU | (тр. унция золота) | 168.35 |
|  |





|