Биржевые торги
- Индекс Rgas fondu birїa DJRSE уменьшился на 0,21% и составил 91,08 пункта. Индекс RICI подрос на 0,40% и был 174,08 пункта. Объем торгов на бирже достиг 79,64 тыс. Ls. Общая капитализация рынка составила 488,86 млн. Ls.
- Индекс Rietumu упал на 0,08 пункта (0,16%) и cоставил 48,63 пункта, а индекс Rietumu-16 снизился на 0,10 пункта (0,27%) — до 36,67.
- Cоотношение количества растущих и падающих акций на бирже было 5:7. Лидера повышения нет. Лидер понижения — FARM (14,6%).
Результаты торгов на Rgas Fondu birїa на 22.02.99
| Эмитент |
Общий оборот, Ls |
Число продан. ЦБ |
Измен. цены % |
Ср. цена Ls |
Посл. цена Ls |
Высшая цена Ls |
Прямые сделки |
| Оборот, Ls |
Кол-во ЦБ |
| Официальный список |
|---|
| Balta | 0.00 | 0 | 1.95 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| Hansapank | 0.00 | 0 | 3.05 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| Komercbanka | 1612.50 | 6570 | 0.25 | -3.85 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0 |
| Latvijas Gўze | 8658.66 | 8650 | 1.00 | -2.91 | 1.00 | 1.05 | 0.00 | 0 |
| R¦zeknes PKK | 0.00 | 0 | 0.32 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| Rgas KB | 2300.20 | 8215 | 0.28 | - | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0 |
| Rgas TF | 5834.90 | 15770 | 0.37 | - | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0 |
| Staburadze | 5082.70 | 4280 | 1.19 | 0.85 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0 |
| Unibanka | 42258.85 | 46035 | 0.91 | - | 0.91 | 0.92 | 3000.00 | 3000 |
| Ventspils nafta | 2816.41 | 3817 | 0.74 | - | 0.73 | 0.74 | 0.00 | 0 |
| Второй список |
|---|
| Grindeks | 735.00 | 3500 | 0.26 | -3.70 | 0.26 | 0.27 | 340.00 | 2000 |
| Jўµa S¦ta | 37.00 | 100 | 0.37 | -13.95 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0 |
| J¦kabpils CF | 595.00 | 3500 | 0.17 | -10.53 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0 |
| Kaija | 2074.74 | 11532 | 0.18 | 5.88 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0 |
| Kvadraprint | 890.00 | 7000 | 0.13 | - | 0.12 | 0.13 | 130.00 | 1000 |
| Latvijas Balzams | 1262.10 | 1803 | 0.70 | - | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0 |
| Mangaіu KRR | 1560.00 | 6500 | 0.24 | - | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0 |
| NarЅta | 0.26 | 1 | 0.26 | -13.33 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0 |
| Olainfarm | 140.00 | 500 | 0.28 | - | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0 |
| Rgas FF | 2750.60 | 6660 | 0.41 | -14.58 | 0.41 | 0.42 | 0.00 | 0 |
| Valmieras SЉR | 1029.00 | 2450 | 0.42 | - | 0.42 | 0.42 | 399.00 | 950 |
| Свободный список |
|---|
| Veldze | 0.09 | 1 | 0.09 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| Индекс Dow Jones | 91.27 |
|  |





|